一、全链条总览
从源头到餐桌的六个核心环节
①
家长订餐
家长端 H5
→
②
厨房采购
中央厨房管理系统 ERP
→
③
供应商接单
供应商管理系统
→
④
检测报告
⚠ 核心监管点
→
⑤
厨房生产
中央厨房管理系统 生产模块
→
⑥
配送签收
中央厨房管理系统 配送模块
👁 监管端关注点
每个环节都有对应的监管数据产生。监管端通过汇聚各环节数据,实现全链条可视。其中环节④ 检测报告是本次方案的核心监管点——供应商每次发货必须上传检测报告,监管部门可实时查看、统计合格率、设置到期预警。
二、各环节详解
六个核心环节的业务流程与数据流向
① 家长订餐 中央厨房管理系统
| 步骤 | 操作 | 系统 | 产生数据 | 监管价值 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 学校配置菜谱与价格计划 | 中央厨房管理系统 | 菜谱、价格计划 | 了解供餐标准 |
| 1.2 | 家长查看两周菜谱,选择订餐方案 | 家长端 H5 | 家长订单 | 掌握订餐量与覆盖面 |
| 1.3 | 系统根据订单自动计算食材需求 | 中央厨房管理系统 | 采购计划 | 食材用量预警 |
② 厨房采购 中央厨房管理系统
| 步骤 | 操作 | 系统 | 产生数据 | 监管价值 |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 厨房根据生产计划生成采购单 | 中央厨房管理系统 | 采购订单 | 采购量统计 |
| 2.2 | 通过接口推送到供应商管理系统 | 中央厨房管理系统 → 供应商管理系统 | 供应商订单 | 采购订单可追溯 |
| 2.3 | 供应商确认/拒绝订单 | 供应商管理系统 | 订单状态 | 订单执行状态 |
③ 供应商接单与发货 供应商管理系统
| 步骤 | 操作 | 系统 | 产生数据 | 监管价值 |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 供应商接收采购订单,确认数量和交期 | 供应商管理系统 | 供应商订单 | 订单确认时效 |
| 3.2 | 供应商创建发货单,填写物流信息 | 供应商管理系统 | 发货单 | 发货及时率 |
| 3.3 | 通过回调通知中央厨房管理系统 发货 | 供应商管理系统 → 中央厨房管理系统 | 到货通知 | 供应链时效 |
④ 检测报告 ⚠ 核心监管点
| 步骤 | 操作 | 系统 | 产生数据 | 监管价值 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 供应商上传检测报告(强制) | 供应商管理系统 | 检测报告 | 报告覆盖率 100% |
| 4.2 | 系统自动校验报告完整性和有效期 | 供应商管理系统 | 校验结果 | 合规性自动审查 |
| 4.3 | 厨房到货后进行快检 | 中央厨房管理系统 食安 | 快检记录 | 到货二次验证 |
| 4.4 | 检测数据同步到监管端 | 双平台 | 监管视图 | 实时检测大屏 |
⑤ 厨房生产 中央厨房管理系统
| 步骤 | 操作 | 系统 | 产生数据 | 监管价值 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 领料出库、生产执行 | 中央厨房管理系统 生产 | 生产计划 | 生产过程可追溯 |
| 5.2 | 日管控检查(人员、环境、操作) | 中央厨房管理系统 食安 | 检查记录 | 日管控执行率 |
| 5.3 | 中心温度检测、ATP 荧光检测 | 中央厨房管理系统 食安 | 检测记录 | 加工过程安全 |
| 5.4 | 食品留样(IoT 留样柜联动) | 中央厨房管理系统 食安 | 留样记录 | 留样合规性 |
| 5.5 | 溯源打卡(采购到货/快检/中心温度/消毒) | 中央厨房管理系统 食安 | 溯源打卡记录 | 追溯节点数据 |
⑥ 配送签收 中央厨房管理系统
| 步骤 | 操作 | 系统 | 产生数据 | 监管价值 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 生成配送单,安排车辆和路线 | 中央厨房管理系统 配送 | 配送单 | 配送计划可查 |
| 6.2 | 司机发车→到达→学校打卡签收 | 中央厨房管理系统 配送 | 签收记录 | 配送时效监控 |
| 6.3 | 学校食堂取餐码核销 | 中央厨房管理系统 学校 | 核销记录 | 就餐闭环 |
三、供应商订单状态机
订单从创建到完成的全生命周期
6 种状态
双向回调
供应商管理系统 订单模块
0
待确认
中央厨房管理系统 推送
→
1
已确认
供应商确认
→
5
编辑中
数量协商
→
2
已发货
含检测报告
→
3
已完成
中央厨房管理系统 签收
❌ 拒绝路径
待确认状态 → 供应商拒绝 → 中央厨房管理系统收到拒绝回调 → 重新下单或更换供应商
↩ 退货路径
已完成状态 → 中央厨房管理系统发起退货 → 供应商确认/拒绝退货 → 退货单生成
四、跨系统数据流矩阵
三个系统之间的数据流动方向与内容
| 数据流 | 方向 | 方式 | 内容 | 频率 |
|---|---|---|---|---|
| 采购订单推送 | 中央厨房管理系统 → 供应商管理系统 | 标准化接口 | 订单+明细+交期 | 按需 |
| 订单确认回调 | 供应商管理系统 → 中央厨房管理系统 | 消息回调 | 确认/拒绝+数量 | 按需 |
| 发货通知 | 供应商管理系统 → 中央厨房管理系统 | 消息回调 | 发货单+物流+检测报告 | 按需 |
| 食材同步 | 中央厨房管理系统 → 供应商管理系统 | 标准化接口 | 食材主数据全量/增量 | 定时+事件 |
| 到货/拒收确认 | 中央厨房管理系统 → 供应商管理系统 | 标准化接口 | 到货数量+拒收原因 | 按需 |
| 检测报告同步 | 供应商管理系统 → 中央厨房管理系统 | 消息回调 | 检测报告+检测项+结果 | 随发货 |
| 追溯数据汇聚 | 供应商管理系统 → 中央厨房管理系统 | 标准化接口 | 供应商批次+报告编号 | 随发货 |